團員名單 | (排名不分先後) |
女高一 | 韓 倩、李詠欣、黃小川、陳廷玉、賴寶欣、 李懿君、戚曉萍、鄧珮珠、陳懿玲、邵小仙、邱詠文、姚嘉欣、金素珍、楊翠怡、林尚欣、譚秀琼、王金聲、吳國彬 |
女高二 | 朱美麗、陳士珍、鄧萍愛、楊家儀、吳彩鳳、何詠嫻、曾文燕、周淑琴、陳小霞、黎厚賢、張智琳、湯 曼、陳 頴 |
女低一 | 鄧美犀、關錦萍、陳翠英、周雲鶴、楊莉莉、 陳越閒、伍伶姬、陳秀容、翟静雯 |
女低二 | 矢部真記子、劉美賢、馮紫卿、朱智韻、張璐璐、石慈軒 、陳杏美、余雪文、黃惠、張彩玲、陳鳳珠、蔡潔星 |
男高一 | 鄭汝鴻、康文堅、王耀宗、孫伯揚、林潤生、程鎮濠、龔劍杰、石志輝、何家偉 |
男高二 | 勞潤明、梁慶華、吳燦榮、鄺木興、張嘉暉、何小剛、司徒森、蘇幼聰 |
男低一 | 李建國、盧漢昌、陳成耀、何永強、方緯瀚、李康碩、孫健、陳維揚 |
男低二 | 劉偉一、呂健漢、陳國豪、王淦禧、丘嘉雄、吳建安 |
*女高31人,女低21人,男高17人,男低14人 : 共83人 | |
資料更新日期: 4-9-2024 |